Lente protectora para la máquina de corte por láser de fibra
Especificación de espejos de protección láser | |||
Diámetro | Material | Espesor (mm) | Longitud de onda (nm) |
F 20 | Cuarzo/K9 | 1/2 | 1064nm |
F 22,35/22,4 | Cuarzo/K9 | 4 | 1064nm |
F 30 | Cuarzo/K9 | 1/1.5/2/3/4/5 | 1064nm |
F 32 | Cuarzo/K9 | 1.5/2/3 | 1064nm |
F 39 | Cuarzo/K9 | 1.5/2/3 | 1064nm |
F 40 | Cuarzo/K9 | 1.5/2/3/4 | 1064nm |
F 42 | Cuarzo/K9 | 3 | 1064nm |
F 48 | Cuarzo/K9 | 1.5/2/3/4 | 1064nm |
F 50 | Cuarzo/K9 | 1.5/2/3 | 1064nm |
F 55 | Cuarzo/K9 | 1.5 | 1064nm |
F 75 | Cuarzo/K9 | 4 | 1064nm |
F 76 | Cuarzo/K9 | 3 | 1064nm |
F 78 | Cuarzo/K9 | 3/3.5/4 | 1064nm |
F 80 | Cuarzo/K9 | 2 | 1064nm |
F 92 | Cuarzo/K9 | 3/4 | 1064nm |
F 110 | Cuarzo/K9 | 3/4 | 1064nm |
F 123 | Cuarzo/K9 | 3/4 | 1064nm |
F 134 | Cuarzo/K9 | 3/4 | 1064nm |
F 140 | Cuarzo/K9 | 1064nm | |
puede personalizar según sus requisitos |
Enviado satisfactoriamente
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible